Eng |
| Начало | "Кутса" | "Терский берег"| "Хибины" | "Лапландский лес" | Приложение 25. Классификационная таблица альпинистских маршрутов
в Хибинских горах
|
№ мар-та
|
Вершина
|
Высота, м
|
К/Т
|
Хар. мар-та
|
Маршрут
|
Сезон
|
1 | Тахтарвумчорр | 1143,5 | 1Б | К | На "Откол" хребта Тахтарвумчорр по Ю-В гребню | Круглый год |
2 | Юмъечорр | 1097 | 1Б | К | По В контрфорсу и Ю-З гребню хребта Юмъечорр | С 1 ноября по 31 мая |
3 | Малый Вудъяврчорр | 1068,2 | 2А | ЛС | По "Лавинному" кулуару в стене горы М. Вудъяврчорр | С 1 ноября по 31 мая |
4 | Тахтарвумчорр | 1143,5 | 2А | ЛС | По кулуару "Зигзаг" в стене горы Тахтарвумчорр | С 1 ноября по 31 мая |
5 | Тахтарвумчорр | 1143,5 | 2Б (2А) | К | По центру стены В гребня хр. Тахтарвумчорр или по расщелине | С 1 ноября по 31 мая (с 1 июня по 30 октября) |
6 | Тахтарвумчорр | 1143,5 | 2Б | К | По С стене В гребня хр. Тахтарвумчорр или по "рогам" | Круглый год |
7 | Большой Вудъяврчор | 1068,2 | 3А | К | По лев. ребру В В стены горы Б. Вудъяврчорр | Круглый год |
8 | Тахтарвумчорр | 1143,5 | 3А | К | По "Отколу" в стене хр. Тахтарвумчорр | Круглый год |
9 | Тахтарвумчорр | 1143,5 | 3А | К | По кулуару "Откола" В гребня хр. Тахтарвумчорр | Круглый год |
10 | Малый Вудъяврчорр | 1068,2 | 3Б | К | Из "Лавинного кулуара на 1-й контрфорс В стены г. М. Вудъяврчорр | Круглый год |
11 | Малый Вудъяврчорр | 1068,2 | 3Б | К | По 4-му контрфорсу в стене г. М. Вудъяврчорр | Круглый год |
12 | Большой Вудъяврчорр | 1068,2 | 4Б | К | По В стене контрфорса г. Б. Вудъяврчорр | Круглый год |
<<предыдущий раздел | оглавление | далее>>
| Начало | "Кутса" | "Терский берег"| "Хибины" | "Лапландский лес" |
© 2000-2024 гг. Центр охраны дикой природы. Все права защищены |