ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В 2001 г.
С чувством глубокого удовлетворения сообщаем об итогах Конкурса проектов региональных ассоциаций заповедников и национальных парков в 2001 г. (см. предыдущий номер бюллетеня, с. 24—25). Конкурсная комиссия Проекта ГЭФ “Сохранение биоразнообразия Российской Федерации” приняла решение о финансовой поддержке следующих восьми проектов.
Название проекта | Ассоциация |
“Создание единой системы научных исследований, обработки и использования материалов для ООПТ Северного Кавказа” | Ассоциация заповедников и национальных парков Северного Кавказа |
“Восстановление группировок сибирского горного козла в Алтае-Саянском экологическом регионе” | Ассоциация Енисейских заповедников и национальных парков |
“Организация системы контроля состояния окружающей среды на основе технологии #“Биотест#” в Ассоциации ООПТ Центрального региона России” | Ассоциация ООПТ Центрального региона РФ |
“Организация социально значимого мониторинга в экологической сети Центрального Черноземья” | Ассоциация ООПТ Центрального Черноземья России |
“Природа, человек и информационные технологии” | Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-Запада России |
“Организация совместных действий заповедников Дальневосточного региона” | Координационный совет заповедников Дальнего Востока |
“Летопись природы как основа регионального мониторинга и оптимизации принятия управленческих решений” | Ассоциация ООПТ “Средняя Волга” |
“Обучение работников Ассоциации заповедников и национальных парков Байкальского региона на региональных семинарах” | Ассоциация ООПТ Байкальского региона |
Суммарно на реализацию вышеперечисленных проектов выделено 120 тыс. долл. США.